Nedenfor er den gældende Cru Classé klassifikation, som første gang blev offentliggjort i 1855. Der er kun sket én ændring siden og det var i 1973, da Mouton-Rothschild blev opgraderet til en 1. Cru. Indtil da var Mouton kun 2. Cru. Det andet der skal bemærkes er, at Chateau Haut-Brion som den eneste ikke-Medoc vin er i klassifikationen.
| Bordeaux 1. Cru: | Kommune/Distrikt |
| Chateau Lafite-Rothschild | Pauillac |
| Chateau Latour | Pauillac |
| Chateau Margaux | Margaux |
| Chateau Mouton-Rothschild | Pauillac |
| Chateau Haut-Brion | Pessac-Leognan (Graves) |
| Bordeaux 2. Cru: | |
| Chateau Rauzan-Segla | Margaux |
| Chateau Rauzan-Gassies | Margaux |
| Chateau Leoville Las Cases | St.-Julien |
| Chateau Leoville Poyferre | St.-Julien |
| Chateau Leoville Barton | St.-Julien |
| Chateau Durfort-Vivens | Margaux |
| Chateau Gruaud-Larose | St.-Julien |
| Chateau Lascombes | Margaux |
| Chateau Brane-Cantenac | Cantenac-Margaux |
| Chateau Pichon-Longueville-Baron | Pauillac |
| Chateau Pichon Longueville Comtesse | Pauillac |
| Chateau Ducru-Beaucaillou | St.-Julien |
| Chateau Cos d’Estournel | St.-Estephe |
| Chateau Montrose | St.-Estephe |
| Bordeaux 3. Cru: | |
| Chateau Kirwan | Cantenac-Margaux |
| Chateau d’Issan | Cantenac.Margaux |
| Chateau Lagrange | St.-Julien |
| Chateau Langoa Barton | St.-Julien |
| Chateau Giscours | Labarde-Margaux |
| Chateau Malescot St. Exupery | Margaux |
| Chateau Cantenac-Brown | Cantenac-Margaux |
| Chateau Boyd-Cantenac | Cantenac-Margaux |
| Chateau Palmer | Cantenac-Margaux |
| Chateau La Lagune | Ludon-Haut-Medoc |
| Chateau Desmirail | Margaux |
| Chateau Calon-Segur | St.-Estephe |
| Chateau Ferriere | Margaux |
| Chateau Marquis d’Alesme Becker | Margaux |
| Bordeaux 4. Cru: | |
| Chateau St.-Pierre | St.-Julien |
| Chateau Talbot | St.-Julien |
| Chateau Branaire-Ducru | St.-Julien |
| Chateau Duhart-Milon-Rothschild | Pauillac |
| Chateau Pouget | Cantenac-Margaux |
| Chateau La Tour Carnet | St.-Laurent (Haut-Medoc) |
| Chateau Lafon-Rochet | St.-Estephe |
| Chateau Beychevelle | St.-Julien |
| Chateau Prieure-Lichine | Cantenac-Margaux |
| Chateau Marquis de Terme | Margaux |
| Bordeaux 5. Cru: | |
| Chateau Pontet-Canet | Pauillac |
| Chateau Batailley | Pauillac |
| Chateau Haut-Batailley | Pauillac |
| Chateau Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
| Chateau Grand-Puy-Ducasse | Pauillac |
| Chateau Lynch-Bages | Pauillac |
| Chateau Lynch-Moussas | Pauillac |
| Chateau Dauzac | Labarde-Margaux |
| Chateau d’Armailhac | Pauillac |
| Chateau du Tertre | Arsac-Margaux |
| Chateau Haut-Bages Liberal | Pauillac |
| Chateau Pedesclaux | Pauillac |
| Chateau Belgrave | St.-Laurent (Haut-Medoc) |
| Chateau Camensac | St.-Laurent (Haut-Medoc) |
| Chateau Cos Labory | St.-Estephe |
| Chateau Clerc-Milon | Pauillac |
| Chateau Croizet Bages | Pauillac |
| Chateau Cantemerle | Macau (Haut-Medoc) |
